| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เบิร์นลี่ย์ | 328 | 115 | 94 | 119 | 35 |
| แมนฯ ซิตี้ | 453 | 300 | 72 | 81 | 66 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| เบิร์นลี่ย์ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| แมนฯ ซิตี้ | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 4% | 7% | 89% | แมนฯ ซิตี้ จะชนะ |
17.23 | 8.70 | 1.14 | |